按照本学院《2025级第二次转专业工作实施方案》,经个人申请,性爱网
转专业工作小组研究审定,拟接受程颖欣等30位同学为性爱网-性爱视频网站
2025级第二次转专业学生。
现予以公示,公示期为3天(5月13日—5月15日),如有异议,请于公示期内,提交书面申请至学院教务办(行政西前座652)欧阳曦老师,电话020-39337124。
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入专业 | 转入年级 | 总评 | 是否录取 |
1 | 32503300049 | 程颖欣 | 行政管理 | 电子信息工程 | 2026 | 81.0 | 是 |
2 | 32565500061 | 赖昭燕 | 工商管理 | 电子信息工程 | 2026 | 78.9 | 是 |
3 | 32518100066 | 王曦宇 | 英语 | 电子信息工程 | 2026 | 78.6 | 是 |
4 | 32514100023 | 黄菲堰 | 生物科学 | 电子信息工程 | 2026 | 77.7 | 是 |
5 | 32501110053 | 刘彦菁 | 地理科学(师范) | 电子信息工程 | 2026 | 76.8 | 是 |
6 | 32504200030 | 林意森 | 环境科学 | 电子信息工程 | 2026 | 76.8 | 是 |
7 | 32507700079 | 湛美仪 | 机器人工程 | 电子信息工程 | 2025 | 76.8 | 是 |
8 | 32514130008 | 詹舒琪 | 生物科学(师范) | 电子信息工程 | 2026 | 76.2 | 是 |
9 | 32516800009 | 袁振雄 | 智能建造 | 电子信息工程 | 2026 | 75.6 | 是 |
10 | 32565400018 | 叶晋南 | 工程管理 | 电子信息工程 | 2026 | 75.0 | 是 |
11 | 32520500017 | 李佳豪 | 广播电视学 | 电子信息工程 | | 73.2 | 否 |
12 | 32564300027 | 梁燕婷 | 会计学 | 电子信息工程 | | 69.0 | 否 |
13 | 32505200056 | 曾纤绗 | 化学工程与工艺 | 电子信息工程 | | 67.5 | 否 |
14 | 32503500018 | 周旭基 | 社会学 | 电子信息工程 | | 58.8 | 否 |
15 | 32519600069 | 常智闳 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 | | 57.6 | 否 |
16 | 32516100046 | 罗佳琦 | 土木工程 | 电子信息工程 | | 57.0 | 否 |
17 | 32514100073 | 唐晶晶 | 生物科学 | 电子信息工程 | | 54.9 | 否 |
18 | 32515200032 | 梁振佳 | 信息与计算科学 | 电子信息工程 | | 54.9 | 否 |
19 | 32516100013 | 梁满泽 | 土木工程 | 电子信息工程 | | 53.7 | 否 |
20 | 32516800041 | 王琪 | 智能建造 | 电子信息工程 | | 53.7 | 否 |
21 | 32516100020 | 谢森霖 | 土木工程 | 电子信息工程 | | 52.5 | 否 |
22 | 32514100008 | 刘家亚 | 生物科学 | 电子信息工程 | | 51.3 | 否 |
23 | 32504100054 | 侯佳怡 | 环境工程 | 通信工程 | 2026 | 91.7 | 是 |
24 | 32504100075 | 石晓欣 | 环境工程 | 通信工程 | 2026 | 90.0 | 是 |
25 | 32516600020 | 邓汉添 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 | 2026 | 87.7 | 是 |
26 | 32519700012 | 杨玉轩 | 天文学 | 通信工程 | 2026 | 83.7 | 是 |
27 | 32516100071 | 黄汧楷 | 土木工程 | 通信工程 | 2026 | 81.3 | 是 |
28 | 32516100041 | 张杰 | 土木工程 | 通信工程 | 2026 | 81.3 | 是 |
29 | 32514100009 | 姚睿 | 生物科学 | 通信工程 | 2026 | 80.3 | 是 |
30 | 32409100027 | 沈李喆 | 建筑学 | 通信工程 | | 53.7 | 否 |
31 | 32519600026 | 谢博轩 | 材料科学与工程 | 通信工程 | | 52.3 | 否 |
32 | 32509500013 | 李怡秋 | 城乡规划 | 通信工程 | | 50.0 | 否 |
33 | 32516600012 | 郑哲凯 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 | | 49.3 | 否 |
34 | 32504100051 | 曾庆杰 | 环境工程 | 通信工程 | | 44.7 | 否 |
35 | 32516500017 | 王梓昕 | 给排水科学与工程 | 通信工程 | | 40.7 | 否 |
36 | 32565400017 | 李子俊 | 工程管理 | 通信工程 | | 40.7 | 否 |
37 | 32516500022 | 谢承熙 | 给排水科学与工程 | 通信工程 | | 31.7 | 否 |
38 | 32516600027 | 谢伟彬 | 建筑环境与能源应用工程 | 通信工程 | | 0.0 | 否 |
39 | 32565400016 | 沈泽雄 | 工程管理 | 物联网工程 | 2026 | 86.5 | 是 |
40 | 32564100056 | 余乐晴 | 国际经济与贸易 | 物联网工程 | 2026 | 81.3 | 是 |
41 | 32516100039 | 曾羽毅 | 土木工程 | 物联网工程 | 2026 | 78.5 | 是 |
42 | 32516100055 | 邓博文 | 土木工程 | 物联网工程 | 2026 | 75.0 | 是 |
43 | 32518150031 | 吴浩权 | 英语(师范) | 物联网工程 | 2026 | 72.5 | 是 |
44 | 32504200051 | 李铭哲 | 环境科学 | 物联网工程 | | 51.3 | 否 |
45 | 32504100056 | 吴宇轩 | 环境工程 | 物联网工程 | | 51.0 | 否 |
46 | 32516100059 | 张志聪 | 土木工程 | 物联网工程 | | 48.8 | 否 |
47 | 32504100103 | 马镇杰 | 环境工程 | 物联网工程 | | 47.5 | 否 |
48 | 32504100026 | 俸县 | 环境工程 | 物联网工程 | | 45.0 | 否 |
49 | 32509100001 | 洪睿 | 建筑学 | 物联网工程 | | 45.0 | 否 |
50 | 32514100013 | 赵镇宇 | 生物科学 | 物联网工程 | | 45.0 | 否 |
51 | 32504100063 | 常庆傲 | 环境工程 | 物联网工程 | | 42.5 | 否 |
52 | 32514400044 | 李想 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 88.0 | 是 |
53 | 32505100027 | 王婉颖 | 化学 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 84.0 | 是 |
54 | 32516800053 | 林禧平 | 智能建造 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 83.0 | 是 |
55 | 32501400056 | 李佳婷 | 地理信息科学 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 81.0 | 是 |
56 | 32504200031 | 蔡光桓 | 环境科学 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 80.0 | 是 |
57 | 32514400020 | 陈宇扬 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 78.0 | 是 |
58 | 32514400030 | 谭宇轩 | 生物制药 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 77.0 | 是 |
59 | 32516100014 | 李冠辉 | 土木工程 | 集成电路设计与集成系统 | 2026 | 77.0 | 是 |
60 | 32516100018 | 康宇轩 | 土木工程 | 集成电路设计与集成系统 | | 72.0 | 否 |
61 | 32509100020 | 罗康宇 | 建筑学 | 集成电路设计与集成系统 | | 71.0 | 否 |
性爱网-性爱视频网站
2026年5月13日